top of page

©Diego Rivera-Tellez
ID | Título | Institución | Año | Tipo de publicación | Autor | Enlace del Sitio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geomorfología de la Sierra de Santa Catarina, D.F., México | UNAM | 1994 | Artículo de Investigación | Lugo-hubp, José; Mooser, Federico; Pérez- Vega, Azucena; Zamorano-orozco, Juan | https://ru.dgb.unam.mx/handle/20.500.14330/TES01000323746 |
2 | Ocupacion urbana areas de conservacion ecologica : el caso de la Sierra de Santa Catarina, Ciudad de Mexico | UNAM | 1994 | Tesis de licenciatura | Cesar Domingo Ibañez Aguilar | https://tesiunam.dgb.unam.mx/F?current_base=TES01&func=direct&doc_number=000206550 |
3 | El impacto antrópico en la Sierra de Santa Catarina y sus consecuencias en la ecología de la cuenca de México. | UNAM | 1995 | Memorias de Unión Geofísica Mexicana Reunion Anual | Jerjes Pantoja-Alor | https://www.ugm.org.mx/publicaciones/geos/pdf/geos95-2/sesiones-regulares/RG-15-2.pdf |
4 | Parque Ecológico Cultural Sierra de Sta. Catarina, Delegación Iztapalapa. | UNAM | 2001 | Tesis de licenciatura | Mario Nieves Coronel | http://132.248.9.195/pd2001/294171/294171.pdf |
5 | Alternativas de desarrollo urbano en la Sierra de Santa Catarina, Iztapalapa ZMVM. | UNAM | 2003 | Tesis de licenciatura | Mauricio Durán Blas | https://ru.dgb.unam.mx/handle/20.500.14330/TES01000315024 |
6 | Alternativas urbano arquitectónicas para el desarrollo de la comunidad de la Sierra de Santa Catarina D.F. Iztapalapa | UNAM | 2004 | Tesis de licenciatura | Luis Elias García Olivares | https://ru.dgb.unam.mx/handle/20.500.14330/TES01000323604 |
7 | Análisis de las principales fuentes de impacto ambiental presentes en la Sierra de Santa Catarina en el Distrito Federal | UNAM | 2010 | Tesis de licenciatura | Eliseo Cortés Cruz | https://ru.dgb.unam.mx/bitstream/20.500.14330/TES01000663708/3/0663708_A1.pdf |
8 | Análisis del agrietamiento y los procesos de remoción en masa para la Sierra de Santa Catarina en el Distrito Federal y zonas aledañas al Estado de México. | IPN | 2012 | Tesis de maestría | Nohemí Mejía Cisneros | https://www.studocu.com/es-mx/document/instituto-politecnico-nacional/geologia/tesis-nohemi-descripcion-de-las-laderas-y-su-analisis/26874052 |
9 | "La ciudad fugada hacia el horizonte: La Sierra de Santa Catarina". Estudio e intervención de un paisaje representativo de la Ciudad de México en deterioro | UAM-A | 2013 | Tesis de maestría | Jorge Luis Granados Alcaraz | https://zaloamati.azc.uam.mx/handle/11191/5350 |
10 | Colecta vegetal en el Centro de Educación Ambiental Yautlica Tomo I y II | UACM | 2014 | Libro | Bernarda García Ocón y Loraine Schlaepfer | https://www.researchgate.net/publication/265167091_Colecta_Vegetal_en_Educacion_Ambiental_Yautlica |
11 | Participación de las mujeres en la urbanización popular en la Ciudad de México. Experiencias desde la Sierra de Santa Catarina, D.F. | UACM | 2015 | Tesis de licenciatura | Yazmín Sharai Cázares Hernández | https://www.repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/350 |
12 | Geología y estratigrafía del pozo profundo San Lorenzo Tezonco y de sus alrededores, sur de la Cuenca de México | UNAM | 2015 | Artículo publicado en el Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana | José Luis Arce, Paul Layer, Isela Martínez, José Iván Salinas4 , María del Consuelo Macías-Romo, Eric Morales-Casique, Jeff Benowitz, Oscar Escolero y Nils Lenhardt | https://www.scielo.org.mx/pdf/bsgm/v67n2/v67n2a2.pdf |
13 | Riesgo, vulnerabilidad y cambio climático en suelo de conservación ecológica de la Ciudad de México. El caso de los humedales de Tláhuac. | UAM-X | 2018 | Artículo publicado en Veredas 36 | María Guadalupe Méndez, Gilberto Sven Binnqûis y Sergio A. Méndes | https://veredasojs.xoc.uam.mx/index.php/veredas/article/view/471 |
14 | El Mapa de Cuitlahuac de 1656. Una lucha por el reparto de los recursos de la Sierra de Santa Catarina | UNAM | 2019 | Artículo publicado en Anales de
Antropología | María Castañeda de la Paz | https://www.revistas.unam.mx/index.php/antropologia/article/view/67094 |
15 | Presence of the Querétaro Dusky Rattlesnake Crotalus aquilus Klauber, 1952 (Squamata, Viperidae) in the Sierra de Santa Catarina natural protected area, Ciudad de México, México | UNAM | 2020 | Artículo de investigación publicado en Herpetology Notes | Rafael Peralta-Hernández, Oswaldo Corona-Garduño, Andrés Perea-Pérez y Uri O. García-Vázquez | https://biotaxa.prod.amazon.auckland.ac.nz/hn/article/view/62274 |
16 | Entre lo comunitario y la escasez: La práctica de la agricultura urbana en la zona oriente del Valle de México | UNAM | 2022 | Artículo de investigación publicado en TRACE | Silvia Iveth Moreno Gaytán | https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0185-62862022000100024&script=sci_abstract |
17 | Primer registro de la musaraña Notiosorex crawfordi en la Ciudad de México | UAM-I | 2022 | Artículo de investigación publicado en THERYA NOTES | Galo Ludwig Márquez-Villalba, Matías Martínez-Coronel, Raúl Balam Pérez-Hernández, Diego Rivera-Tellez y Luis Enrique Galeana-Barrera | https://www.researchgate.net/publication/365187137_First_record_of_the_desert_shrew_Notiosorex_crawfordi_in_Mexico_City |
18 | La Sierra de Santa Catarina: extractivismo, urbanización, gentrificación y construcción social de alternativas en el oriente de la CDMX | 2022 | Artículo publicado en Revista Diversidad XXIII | Hermax Rubén Román Suárez | https://www.idesmac.org/revistas/index.php/diversidad/article/view/130 | |
19 | Plantas del Jardín Botánico del Centro de Salud de Santa Catarina Yecahuizotl | UACM | 2022 | Libro publicado por la UACM | Loraine Schlaepfer y Bernarda García Ocón | https://publicaciones.uacm.edu.mx/gpd-plantas-del-jardin-botanico-del-centro-de-salud-de-santa-catarina-yecahuizotl-universidad-autonoma.html |
20 | Mariposas diurnas (Papilionoidea y Hesperoidea) del Centro de Educación Ambiental Yautlica en la Sierra de Santa Catarina, Iztapalapa, Distrito Federal. | UNAM | 2022 | Tesis de licenciatura | Karina Blancas Velázquez | https://ru.dgb.unam.mx/handle/20.500.14330/TES01000825031 |
21 | Dieta del cacomixtle Bassariscus astutus en la Sierra de Santa Catarina, Ciudad de México | UAM-I | 2023 | Artículo de investigación publicado en la Revista Mexicana de Mastozoología | Raúl Balam Pérez-Hernández y Matías Martínez-Coronel | http://www.revmexmastozoologia.unam.mx/ojs/index.php/rmm/article/view/382 |
22 | Dieta del murciélago trompudo (Choeronycteris mexicana) en la Sierra de Santa Catarina, Ciudad de México | UAM-I | 2023 | Artículo de investigación publicado en la Revista Mexicana de Mastozoología | Raúl Balam Pérez-Hernández y Matías Martínez-Coronel | http://www.revmexmastozoologia.unam.mx/ojs/index.php/rmm/article/view/379 |
23 | Actualización de la lista de mamíferos silvestres de la Sierra de Santa Catarina, Ciudad de méxico | UAM-I | 2023 | Artículo de investigación publicado en la Revista Mexicana de Mastozoología | Galo Ludwig Márquez-Villalba, Matías Martínez-Coronel, Raúl Balam Pérez-Hernández, Diego Rivera-Tellez y Luis Enrique Galeana-Barrera | https://www.researchgate.net/publication/373214443_Actualizacion_de_la_lista_de_mamiferos_silvestres_de_la_Sierra_de_Santa_Catarina_Ciudad_de_Mexico |
24 | Listado avifaunístico de un área de la Sierra de Santa Catarina, Iztapalapa-Tláhuac, Ciudad de México. | UAM-I | 2023 | Memorias en Huitzil Rev. Mex. Ornitología | Luis Enrique Galeana-Barrera, Diego Rivera-Téllez , Raúl Balam Pérez-Hernández y Matías Martínez-Coronel | https://mexorn.org/index.php/huitzil/article/view/779/831?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR00s3M_8jWmWe6CHQ7b4sm1OSB7MonHhzTdWFiDF5TJgWUe7Ejcyzc9ia0_aem_ZmFrZWR1bW15MTZieXRlcw |
25 | A través del tiempo: La Sierra de Santa Catarina, Ciudad de México. | UAM-I | 2023 | Memorias en REFAMA. IX Congreso Nacional. | Galo Ludwig Márquez-Villalba y Matías Martínez-Coronel | https://drive.google.com/file/d/18dY6LU6i9iMWRaywLFmWhAvXtlOTYnPj/view |
26 | Por la conservación de la Sierra de Santa Catarina, Ciudad De México. La sinergia de la UAM-I con la SEDEMA | UAM-I | 2024 | Nota de divulgación en la revista Cemanáhuac | Galo Ludwig Márquez-Villalba y Matías Martínez-Coronel | https://www.researchgate.net/publication/377728560_POR_LA_CONSERVACION_DE_LA_SIERRA_DE_SANTA_CATARINA_CIUDAD_DE_MEXICO_LA_SINERGIA_DE_LA_UAM-I_CON_LA_SEDEMA |
27 | CIFOESCOLIOSIS EN Sceloporus grammicus (PHRYNOSOMATIDAE) EN LA SIERRA DE SANTA CATARINA, CIUDAD DE MÉXICO | UAM-I | 2024 | Nota científica en la Revista Latinoamericana De Herpetología | Pérez Hernández, R. B., Martínez Coronel , M., Galeana Barrera , L. E., & Rivera Tellez, D. | https://herpetologia.fciencias.unam.mx/index.php/revista/article/view/963 |
28 | EL RETO NATURALISTA: la UAM-I en el área natural protegida Sierra de Santa Catarina, CDMX. | UAM-I | 2024 | Nota de divulgación en la revista de Cemanáhuac | Galo Ludwig Márquez-Villalba, Blanca Estelina Morales-Ríos y Matías Martínez-Coronel. | https://www.researchgate.net/publication/382623953_EL_RETO_NATURALISTA_la_UAM-I_en_el_area_natural_protegida_Sierra_de_Santa_Catarina_CDMX |
29 | ¡Mamíferos de Iztapalapa! | UAM-I | 2024 | Artículo de divulgación en Therya Ixmana | Galo Ludwig Márquez-Villalba y Matías Martínez-Coronel. | https://www.researchgate.net/publication/384229387_Mamiferos_de_Iztapalapa |

Mapa de Tláhuac de 1656 (Castañeda, 2019)
Mapa de la Sierra de Santa Catarina

Modelo topográfico 3D de la SSC
bottom of page